Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Карпенко Родион Русланович | 1326 | б | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 20 | |
2 | 71 | Степкин Милан | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
3 | 70 | Степанов Арсений | 1081 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 20 | |
4 | 59 | Никитин Кирилл | 1038 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 20 | |
5 | 53 | Кузнецов Иван Васильевич | 1003 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
6 | 65 | Пономарев Василий Ильич | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
7 | 40 | Деревянкин Тимофей | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
8 | 75 | Толмаев Владимир | 1006 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 20 | |
∑ |