Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 9 Ян Александр Евгеньевич 1174 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
2 16 Рехин Давид Игоревич 1095 б 1.0 0.45 0.55 60 +33.00
3 7 Шост Андрей Никитич 1198 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
4 25 Шутов Пётр Романович 1000 б 0.0 0.59 -0.59 60 -35.40
5 22 Зверев Владимир Александрович 1036 ч 1.0 0.54 0.46 60 +27.60
6 3 Ланченков Даниил Максимович 1237 б 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
7 1 Глушков Сергей Дмитриевич 1269 ч 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
8 15 Карташова Самира Евгеньевна 1115 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
-11