Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Лепский Даниил Владимирович | 1000 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
2 | 48 | Озернов Максим Олегович | 1000 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
3 | 50 | Оралбекулы Ертилеу | 1000 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
4 | 52 | Робински Максимилиан Штефанович | 1000 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
5 | 31 | Джанмухамедов Амир Рамилевич | 1000 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
6 | 20 | Ашмаров Николай Вадимович | 1144 | ч | 1.0 | 0.34 | 0.66 | 60 | |
7 | 1 | Растопшин Дмитрий Олегович | 1148 | б | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 60 | |
∑ |