Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Саидов Ливан Маратович 1325 ч 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
2 8 Демин Даниил Александрович 1318 б 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
3 12 Марунин Александр Иванович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 10 Пасуев Савелий Максимович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 6 Капранов Лев Максимович 1214 б 0.0 0.23 -0.23 60 -13.80
6 7 Григорча Евгений Сергеевич 1309 ч 0.0 0.14 -0.14 60 -8.40
7 2 Алеференко Пётр Антонович 1675 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
+103 (-103)