Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Рутман Александр | 2022 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
2 | 26 | Заостровных Глеб Леонидович | 1094 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
3 | 9 | Степанов Иван Сергеевич | 1633 | ч | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 50 | |
4 | 13 | Гаврилов Антон | 1398 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 50 | |
5 | 14 | Шишкин Владислав Ильич | 1369 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 50 | |
6 | 27 | Ефанов Георгий | 1084 | б | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 50 | |
7 | 20 | Лагун Филипп | 1270 | ч | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 50 | |
8 | BYE | 0.0 | |||||||
9 | BYE | 0.0 | |||||||
10 | BYE | 0.0 | |||||||
∑ |