Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Галустян Аарон Арменович | 1187 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
2 | 1 | Лазарев Александр Николаевич | 1595 | б | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 40 | |
3 | 6 | Мандрик Глеб Иванович | 1318 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 40 | |
4 | 2 | Каклюгин Владимир Максимович | 1564 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 40 | |
5 | 7 | Башун Тимофей Никитич | 1267 | б | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 40 | |
6 | 3 | Соловьев Демьян Александрович | 1422 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 40 | |
7 | 12 | Аветисян Давид Эдуардович | 1186 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 40 | |
∑ |