Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Хомский Юрий | 1207 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
2 | 1 | Лященко Егор | 1223 | б | 0.0 | 0.76 | -0.76 | 40 | |
3 | 18 | Шунько Михаил | 1102 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 40 | |
4 | 8 | Богатов Нурдин | 1207 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
5 | 4 | Дудуркаев Адам | 1383 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 40 | |
6 | BYE | 0.0 | |||||||
7 | BYE | 0.0 | |||||||
8 | BYE | 0.0 | |||||||
9 | BYE | 0.0 | |||||||
10 | 8 | Богатов Нурдин | 1207 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 40 | |
∑ |