Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 8 Скороходова София 1382 б 1.0 0.30 0.70 50 +35.00
2 2 Кирьянов Денис Владимирович 1326 б 0.0 0.37 -0.37 50 -18.50
3 3 Зигунов Глеб Дмитриевич 1173 ч 1.0 0.58 0.42 50 +21.00
4 4 Ханбекова София Маратовна 1210 б 1.0 0.53 0.47 50 +23.50
5 5 Корхов Роман Витальевич 1314 ч 1.0 0.39 0.61 50 +30.50
6 6 Сотник Полина Николаевна 1000 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
7 7 Манапов Мансур Батырханович 1174 ч 1.0 0.58 0.42 50 +21.00
8 8 Скороходова София 1382 ч 1.0 0.30 0.70 50 +35.00
9 2 Кирьянов Денис Владимирович 1326 ч 1.0 0.37 0.63 50 +31.50
10 3 Зигунов Глеб Дмитриевич 1173 б 1.0 0.58 0.42 50 +21.00
11 4 Ханбекова София Маратовна 1210 ч 1.0 0.53 0.47 50 +23.50
12 5 Корхов Роман Витальевич 1314 б 1.0 0.39 0.61 50 +30.50
13 6 Сотник Полина Николаевна 1000 ч 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
14 7 Манапов Мансур Батырханович 1174 б 1.0 0.58 0.42 50 +21.00
+296