Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ваганова Яна | 1470 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 50 | |
2 | 9 | Кострикин Степан | 1409 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 50 | |
3 | 15 | Баранова Алёна | 1322 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 50 | |
4 | 10 | Аношин Артем | 1375 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
5 | 8 | Юзефович Максим | 1415 | ч | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 50 | |
6 | 7 | Курилина Ксения | 1418 | ч | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 50 | |
7 | 16 | Клименков Сергей | 1273 | б | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 50 | |
8 | 6 | Бумагин Станислав Александрович | 1424 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 50 | |
9 | 13 | Евсиков Александр | 1368 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 50 | |
∑ |