Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Суханов Антон | 1194 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 50 | |
2 | 9 | Дячук Данил | 1377 | ч | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 50 | |
3 | 1 | Яркин Александр | 1112 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
4 | 2 | Саитова Рената | 1396 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 50 | |
5 | 10 | Саитова Лилия | 1208 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 50 | |
6 | 4 | Попов Сергей | 1112 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
7 | 5 | Рябов Илья | 1394 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 50 | |
8 | 6 | Грушко Кристиан | 1276 | б | 0.5 | 0.46 | 0.04 | 50 | |
9 | 7 | Прокопьев Тарас | 1272 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 50 | |
∑ |