Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Филипчук Герман Павлович 1262 ч 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
2 10 Константинов Данил Васильевич 1195 б 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
3 12 Мусаелян Аркадий Георгиевич 1175 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
4 13 Сейтмамутов Эмир Русланович 1171 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
5 8 Тенеков Дарий Алексеевич 1257 б 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
6 11 Сухих Лев Витальевич 1181 ч 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
7 14 Саенко Даниил Алексеевич 1165 б 1.0 0.48 0.52 60 +31.20
8 6 Моргунов Максим Владимирович 1281 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
9 9 Золотов Константин Дмитриевич 1218 б 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
-106