Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Урмазов Дмитрий Александрович 1338 б 0.0 0.60 -0.60 40 -24.00
2 8 Квач Даниил Андреевич 1334 ч 0.0 0.60 -0.60 40 -24.00
3 9 Хисамутдинов Дамир Раилевич 1253 б 1.0 0.71 0.29 40 +11.60
4 1 Фролов Кирилл Сергеевич 1361 ч 0.0 0.56 -0.56 40 -22.40
5 2 Сорокин Даниил Алексеевич 1457 б 0.5 0.43 0.07 40 +2.80
6 3 Ратников Павел Андреевич 1440 ч 0.0 0.45 -0.45 40 -18.00
7 10 Чубаров Денис Андреевич 1230 б 1.0 0.73 0.27 40 +10.80
8 5 Пинчук Владимир Артемьевич 1392 б 1.0 0.52 0.48 40 +19.20
9 6 Семенихин Сергей Алексеевич 1356 ч 1.0 0.57 0.43 40 +17.20
-27