Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Валеулин Виталий | 1189 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
2 | 30 | Кудрин Александр | 1053 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
3 | 1 | Питосин Богдан | 1195 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
4 | 10 | Бобин Михаил | 1152 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
5 | 5 | Шеблов Виктор | 1172 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
6 | 26 | Емельянов Арсений | 1090 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 60 | |
7 | 15 | Глебов Михаил | 1127 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
8 | 22 | Раджабов Ремихан | 1097 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
9 | 3 | Жестков Дмитрий Андреевич | 1189 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
∑ |