Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 13 Миннеханов Булат Амурович 1017 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
2 9 Гилязов Сарим Рамисович 1075 ч 1.0 0.73 0.27 50 +13.50
3 5 Ганеев Карим Рамилевич 1164 б 1.0 0.61 0.39 50 +19.50
4 1 Зиннуров Ильяс Альбертович 1387 б 0.0 0.31 -0.31 50 -15.50
5 4 Гимадиев Родион Равилевич 1185 ч 0.0 0.58 -0.58 50 -29.00
6 12 Валеев Вильдан Маратович 1026 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
7 8 Ихсанова Амалия Руслановна 1119 ч 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
8 14 Рамеев Данияр Альбертович 1013 ч 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
9 2 Нургатин Алмаз Саясович 1261 б 1.0 0.48 0.52 50 +26.00
+13