Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Домашенко Аделина Николаевна | 1236 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
2 | 10 | Колесникова Василиса | 1089 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
3 | 6 | Антоненко Александр Михайлович | 1142 | ч | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 60 | |
4 | 1 | Жикривецкий Иван | 1318 | ч | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 60 | |
5 | 11 | Глебкин Иван | 1046 | б | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 60 | |
6 | 18 | Сафонов Платон | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 2 | Барыльников Федор | 1284 | б | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 60 | |
∑ |