Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Климов Евгений Денисович | 1013 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
2 | 15 | Пшеничников Кирилл Витальевич | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
3 | 8 | Хворостянко Андрей | 1085 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
4 | 2 | Шалаев Алексей Дмитриевич | 1203 | б | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 60 | |
5 | 7 | Гельфер Илья Леонидович | 1111 | ч | 0.5 | 0.45 | 0.05 | 60 | |
6 | 6 | Пак Петр Александрович | 1137 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
7 | 11 | Баландина Кира Геннадьевна | 1059 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
∑ |