Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Текотин Сергей Алексеевич | 1035 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
2 | 14 | Бауров Семён Геннадьевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 2 | Парвадов Сергей Владимирович | 1044 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
4 | 1 | Ермилов Максимилиан | 1045 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
5 | 13 | Алексеев Кирилл Геннадьевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 47 | Удовыдченко Елизавета Сергеевна | 1000 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
7 | 4 | Калмыкова Виктория Алексеевна | 1039 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
∑ |