Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Медведев Семен Юрьевич 1130 б 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
2 73 Тилькова Полина Алексеевна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 80 Шкиль Роман Антонович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 75 Целиков Давид Денисович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 61 Мякинник Роман Олегович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 68 Пелевин Роман Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 1 Швецов Артём Михайлович 1199 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
8 78 Швец Даниил Денисович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+94 (-94)