Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Клейнер Михаил Сергеевич | 1302 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 40 | |
2 | 12 | Нагаев Петр Александрович | 1317 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 40 | |
3 | 8 | Буданов Кирилл Дмитриевич | 1345 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 40 | |
4 | 7 | Борисов Георгий Алексеевич | 1368 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 40 | |
5 | 17 | Борисов Константин Дмитриевич | 1302 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 40 | |
6 | 5 | Зимин Игорь Витальевич | 1384 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 40 | |
7 | 24 | Клейнер Сергей Борисович | 1170 | б | 0.0 | 0.79 | -0.79 | 40 | |
∑ |