Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 17 Вердиян Николай Арташесович 1000 б 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
2 23 Калужских Ярослав Юрьевич 1000 ч 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
3 8 Радченко Егор Денисович 1113 б 0.5 0.57 -0.07 60 -4.20
4 10 Погребной Роман Александрович 1092 ч 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
5 25 Маринина Арина Владимировна 1000 б 0.0 0.72 -0.72 60 -43.20
6 1 Данник Егор Ильич 1286 б 0.5 0.34 0.16 60 +9.60
7 27 Чемеков Артемий Максимович 1000 ч 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
-23