Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Носков Пётр | 1050 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
2 | 36 | Гаренских Иван | 1041 | ч | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 60 | |
3 | 39 | Леонтьев Лев | 1020 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
4 | 38 | Клименко Глеб | 1020 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
5 | 25 | Трифонова Дарина | 1063 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
6 | 49 | Молчанов Даниил Владимирович | 1000 | ч | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 60 | |
7 | 18 | Любарец Неонила | 1067 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
8 | 1 | Холодов Валерий | 1099 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
∑ |