Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Юсуф Алексей Александрович | 1801 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
2 | 115 | Губин Александр Сергеевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 60 | |
3 | 118 | Мухаметзянов Тимур Маратович | 1000 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
4 | 105 | Пестряков Егор Сергеевич | 1017 | ч | 0.0 | 0.71 | -0.71 | 60 | |
5 | 111 | Ваганова Валерия Денисовна | 1000 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
6 | 98 | Пинекенштейн Даниил Юрьевич | 1065 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 60 | |
7 | 114 | Высоцкий Даниил Евгеньевич | 1000 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
∑ |