Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Киселева Мария | 1484 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
2 | 18 | Жаравин Фёдор Алексеевич | 1618 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
3 | 14 | Курышин Константин | 1674 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
4 | 4 | Белов Алексей Рафаэлевич | 2053 | б | 0.5 | 0.56 | -0.06 | 25 | |
5 | 9 | Шубарев Станислав | 1751 | ч | 1.0 | 0.88 | 0.12 | 25 | |
6 | 2 | Суслов Дмитрий | 2076 | б | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 25 | |
7 | 3 | Плотников Борис Александрович | 2060 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 25 | |
∑ |