Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ерух Артем | 1176 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 20 | |
2 | 13 | Чигидина Мария Александровна | 1103 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
3 | 15 | Ибраимов Делявер | 1070 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 20 | |
4 | 12 | Калыныч Владимир | 1132 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 20 | |
5 | 19 | Куртсеитов Эмир Асанович | 1014 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 20 | |
6 | 10 | Богомолов Алексей Игоревич | 1156 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 20 | |
7 | 14 | Гумашян Эдвард | 1099 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
∑ |