Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ибраимов Делявер | 1070 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 20 | |
2 | 10 | Богомолов Алексей Игоревич | 1156 | б | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 20 | |
3 | 6 | Сурпина Анастасия Дмитриевна | 1185 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 20 | |
4 | 3 | Семенов Анатолий Викторович | 1298 | б | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 20 | |
5 | 20 | Краснов Владислав | 1242 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 20 | |
6 | 7 | Ерух Артем | 1176 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 20 | |
7 | 1 | Филимоновский Ростислав | 1423 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 20 | |
∑ |