Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Филимоновский Ростислав | 1423 | ч | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 20 | |
2 | 14 | Гумашян Эдвард | 1099 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 20 | |
3 | 18 | Османов Айдер | 1013 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 20 | |
4 | 16 | Агутова София | 1059 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 20 | |
5 | 10 | Богомолов Алексей Игоревич | 1156 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 20 | |
6 | 15 | Ибраимов Делявер | 1070 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 20 | |
7 | 8 | Калыныч Максим | 1168 | ч | 1.0 | 0.32 | 0.68 | 20 | |
∑ |