Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Давлетов Тимур Ильшатович | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
2 | 36 | Поляков Артур Денисович | 1025 | ч | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
3 | 38 | Валиев Саид | 1000 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
4 | 26 | Баранов Роман Ильич | 1030 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
5 | 1 | Безушко Иван Денисович | 1109 | б | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
6 | 18 | Чантиев Тимур | 1060 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
7 | 13 | Ан Павел Андреевич | 1167 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
8 | 3 | Андреев Артём Валерьевич | 1097 | ч | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
∑ |