Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Крылов Артемий Алексеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 60 | |
2 | 4 | Парамонов Виктор Александрович | 1219 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
3 | 6 | Салманов Амир Субханович | 1173 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
4 | 8 | Надеждина Руслана Антоновна | 1161 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
5 | 2 | Лейсле Вера Денисовна | 1351 | б | 1.0 | 0.26 | 0.74 | 60 | |
6 | 13 | Кочетков Святослав Евгеньевич | 1000 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 60 | |
7 | 1 | Шмид Анна Михаэлевна | 1362 | ч | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 60 | |
∑ |