Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Бодаков Вячеслав | 1208 | б | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 20 | |
2 | 8 | Манучарян Гарри Арнольдович | 1056 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 20 | |
3 | 4 | Соколов Ярослав | 1067 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 20 | |
4 | 14 | Филичев Аркадий | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 20 | |
5 | 15 | Навалихин Дмитрий | 1001 | ч | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 20 | |
6 | 5 | Никитина Анна | 1026 | б | 0.5 | 0.46 | 0.04 | 20 | |
7 | 7 | Даниелян Артем | 1118 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 20 | |
∑ |