Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 25 Дедова Арина Андреевна 1301 б 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
2 35 Лапыгина Полина Александровна 1140 ч 0.0 0.31 -0.31 60 -18.60
3 41 Мотлах Мария Геннадьевна 1084 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
4 45 Дедов Артемий Андреевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 36 Борисов Дмитрий Александрович 1130 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
6 42 Агафонов Александр Александрович 1079 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
7 46 Ниценко Елизавета Вадимовна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+93 (-93)