Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 40 Кузнецова Полина Кареновна 1000 ч 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
2 5 Третьяков Кирилл Петрович 1156 б 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
3 28 Малыженков Тимофей Александрович 1035 ч 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
4 44 Федичкина Лилия Андреевна 1000 б 0.0 0.66 -0.66 60 -39.60
5 42 Новосельцев Кирилл Александрович 1000 ч 0.0 0.66 -0.66 60 -39.60
6 31 Гурин Максим Александрович 1016 б 1.0 0.63 0.37 60 +22.20
7 35 Зараев Марсель Эдуардович 1000 ч 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
8 15 Прохоров Никита Вячеславович 1120 б 0.5 0.49 0.01 60 +0.60
9 21 Иванов Тимофей Максимович 1075 ч 1.0 0.55 0.45 60 +27.00
+8