Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Гафаров Максим Ильдарович | 1047 | б | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 60 | |
2 | 13 | Пономарев Гордей Вадимович | 1045 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 60 | |
3 | 15 | Кодоев Дамир Жанарбекович | 1000 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
4 | 16 | Кучкаров Имран Голыбжонович | 1000 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
5 | 12 | Котелевский Арсений Сергеевич | 1019 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
6 | 8 | Латыпов Шамиль Рустамович | 1054 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 60 | |
7 | 10 | Ходанович Алиса | 1037 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
∑ |