Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Каримова Анжелика Тимофеевна 1062 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
2 9 Грицкова Мария Андреевна 1097 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
3 5 Кандрашина Мирослава Сергеевна 1252 ч 1.0 0.67 0.33 50 +16.50
4 8 Чувашова Алиса Павловна 1164 б 1.0 0.77 0.23 50 +11.50
5 7 Мохнина София Юрьевна 1172 ч 1.0 0.77 0.23 50 +11.50
6 1 Климкина София Ивановна 1526 б 0.0 0.30 -0.30 50 -15.00
7 3 Хайретдинова Арина Антоновна 1377 ч 1.0 0.50 0.50 50 +25.00
8 4 Тихонова Полина Андреевна 1371 б 1.0 0.51 0.49 50 +24.50
9 12 Валиуллина Алия Азаматовна 1081 ч 0.5 0.85 -0.35 50 -17.50
+71