Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Закиров Амир | 1032 | б | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
2 | 4 | Валиуллин Рафаэль | 1490 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 50 | |
3 | 29 | Колобов Артур | 1099 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
4 | 33 | Зазвонов Алберт | 1020 | ч | 0.5 | 0.77 | -0.27 | 50 | |
5 | 25 | Демидов Илья | 1130 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 50 | |
6 | 6 | Чечков Данил | 1418 | ч | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 50 | |
7 | 27 | Залялов Рустем | 1110 | б | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 50 | |
8 | 42 | Кабаев Амир | 1000 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
9 | 7 | Кельмурзин Данил | 1401 | б | 0.5 | 0.28 | 0.22 | 50 | |
∑ |