Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 33 Рустамов Далер Рустамбекович 1000 ч 0.0 0.66 -0.66 60 -39.60
2 27 Альмакаев Данил Артемович 1047 б 0.0 0.60 -0.60 60 -36.00
3 31 Добровольская Арина Владимировна 1025 ч 1.0 0.63 0.37 60 +22.20
4 32 Калентьев Матвей Леонидович 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
5 26 Динмухаметов Тимур Ирекович 1050 ч 0.0 0.60 -0.60 60 -36.00
6 19 Баязов Даниэль Александрович 1117 б 0.0 0.51 -0.51 60 -30.60
7 28 Казыханов Ильдар Артурович 1048 ч 0.5 0.60 -0.10 60 -6.00
8 21 Мардаганиева Регина Рустамовна 1095 б 1.0 0.54 0.46 60 +27.60
9 23 Исякаева Анастасия Борисовна 1079 ч 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
-52