Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Шепелёв Алексей | 1163 | ч | 0.0 | 0.91 | -0.91 | 40 | |
2 | 29 | Рыбкин Егор | 1221 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 40 | |
3 | 19 | Лашков Руслан | 1421 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 40 | |
4 | 7 | Дягилев Алексей Дмитриевич | 1721 | б | 1.0 | 0.27 | 0.73 | 40 | |
5 | 15 | Сизов Роман | 1464 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 40 | |
6 | 27 | Гагаева Мария | 1270 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 40 | |
7 | 8 | Кафиатулин Дамир | 1642 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 40 | |
8 | 38 | Ушаков Алексей | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
9 | 13 | Щебнев Михаил Юрьевич | 1507 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 40 | |
10 | 20 | Ляпин Максим Сергеевич | 1384 | б | 0.0 | 0.71 | -0.71 | 40 | |
11 | 33 | Воронский Дмитрий | 1543 | ч | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 40 | |
∑ |