Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Белогурова Дарья Сергеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 7 Иванов Семен Владимирович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 2 Мацкевич Матвей Андреевич 1120 ч 0.5 0.34 0.16 60 +9.60
4 8 Фомичев Константин Михайлович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 3 Кубарев Егор Эдуардович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 9 Щебеньков Кирилл Евгеньевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 4 Стеголь Даниил 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 10 Щебеньков Илья Евгеньевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 5 Кубарева Варвара Эдуардовна 1090 ч 1.0 0.38 0.62 60 +37.20
10 11 Храмогин Дмитрий Александрович 1150 б 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
11 6 Головин Никита 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+149