Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Забродин Даниил | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
2 | 9 | Акопян Артур | 1024 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
3 | 1 | Дорофеев Фёдор | 1332 | б | 0.5 | 0.86 | -0.36 | 20 | |
4 | 2 | Илляхунов Ансар | 1081 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
5 | 10 | Забродин Георгий | 1112 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
6 | 4 | Лёвкин Лев Дмитриевич | 1576 | б | 0.5 | 0.59 | -0.09 | 20 | |
7 | 5 | Векшин Сергей | 1347 | ч | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 20 | |
8 | 6 | Лящук Илья | 1157 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
9 | 7 | Титов Денис | 1255 | ч | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 20 | |
∑ |