Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Золкин Герман Викторович | 1000 | б | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 60 | |
2 | 2 | Роговой Назар Николаевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
3 | 9 | Левченко Егор Игоревич | 1021 | б | 0.0 | 0.71 | -0.71 | 60 | |
4 | 13 | Бахмач Даниил Юрьевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
5 | 6 | Каграманов Олег Константинович | 1000 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
6 | 11 | Тагиев Тагир Генязович | 1000 | ч | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 60 | |
7 | BYE | 0.0 | |||||||
8 | BYE | 0.0 | |||||||
9 | BYE | 0.0 | |||||||
∑ |