Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Волошин Никифор Юрьевич | 1000 | б | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
2 | 31 | Макарочкин Даниил Александрович | 1000 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
3 | 4 | Курносов Андрей | 1181 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
4 | 2 | Фролов Роман Сергеевич | 1201 | ч | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 60 | |
5 | 6 | Боченин Александр Дмитриевич | 1124 | б | 0.0 | 0.53 | -0.53 | 60 | |
6 | 21 | Торопчина Дарья Максимовна | 1153 | ч | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
7 | 26 | Гневышева Мария Викторовна | 1000 | б | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
∑ |