Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кульпин Анатолий | 1017 | ч | 0.0 | 0.76 | -0.76 | 20 | |
2 | 6 | Харитонов Егор Андреевич | 1000 | б | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 20 | |
3 | 2 | Покатилова Злата | 1051 | ч | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 20 | |
4 | 7 | Есенин Даниил | 1000 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 20 | |
5 | 3 | Прищепов Роман | 1000 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 20 | |
6 | 8 | Тураев Константин | 1111 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 20 | |
7 | 4 | Лазарев Павел | 1174 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 20 | |
8 | 9 | Крапчетов Иван Олегович | 1000 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 20 | |
9 | 5 | Самошин Степан | 1000 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 20 | |
∑ |