Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Путинцев Арсений | 1109 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
2 | 8 | Леонтьев Александр | 1133 | б | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
3 | 19 | Буров Глеб | 1070 | ч | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
4 | 12 | Демина Валерия | 1115 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
5 | 23 | Гребенников Дмитрий | 1040 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
6 | 10 | Валеулин Виталий | 1123 | б | 1.0 | 0.35 | 0.65 | 60 | |
7 | 6 | Юсупов Эмиль | 1157 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 60 | |
8 | 15 | Жетписов Тимур | 1105 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
9 | 7 | Горбачев Семен | 1151 | б | 1.0 | 0.32 | 0.68 | 60 | |
∑ |