Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Кокорев Даниил Юрьевич | 1306 | б | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 40 | |
2 | 13 | Хамидуллин Руслан Камилевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
3 | 2 | Фролова Любовь Витальевна | 1785 | б | 1.0 | 0.09 | 0.91 | 40 | |
4 | 1 | Фролов Виталий Александрович | 1788 | б | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 40 | |
5 | 7 | Бычков Николай Игнатович | 1334 | ч | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 40 | |
6 | 5 | Заикин Вячеслав Сергеевич | 1458 | ч | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 40 | |
7 | 6 | Машковский Матвей Дмитриевич | 1336 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 40 | |
∑ |