Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Кобалинский Богдан Михайлович | 1179 | б | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 60 | |
2 | 14 | Карташов Роман Артемович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 6 | Есипов Николай Васильевич | 1202 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 60 | |
4 | 13 | Гудков Егор Павлович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 4 | Васин Артём Владиславович | 1318 | б | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 60 | |
6 | 11 | Туркин Платон Юрьевич | 1032 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
7 | 10 | Голландская Диана Дмитриевна | 1088 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
∑ |