Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Кодлаев Давид Арашаевич | 1037 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 60 | |
2 | 26 | Федотов Никита Антонович | 1077 | б | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 60 | |
3 | 27 | Стоянов Кирилл Валерьевич | 1059 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 60 | |
4 | 21 | Яковлева Екатерина Артемовна | 1125 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
5 | 22 | Тимченко Иван Алексеевич | 1103 | ч | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 60 | |
6 | 36 | Печников Фёдор Дмитриевич | 1034 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 60 | |
7 | 37 | Тонышев Илья Андреевич | 1030 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 60 | |
∑ |