Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dragnev, Valentin | 2374 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
2 | 22 | Lazov, Toni | 2132 | ч | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 20 | |
3 | 35 | Gledura, Benjamin | 2416 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
4 | 14 | Markoja, Boris | 2138 | ч | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 20 | |
5 | 10 | Costachi, Mihnea | 2315 | б | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 20 | |
6 | 18 | Nikolovski, Nikola | 2211 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
7 | BYE | 0.0 | |||||||
8 | 5 | Ladva, Ottomar | 2478 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
9 | 1 | Nikitenko, Mihail | 2260 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
∑ |