Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Зарецкий Тимофей | 1065 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
2 | 2 | Колпаков Егор | 1689 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
3 | 22 | Лисин Михаил | 1143 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 50 | |
4 | 26 | Грудинин Егор | 1095 | б | 0.0 | 0.75 | -0.75 | 50 | |
5 | 24 | Семёнов Даниил | 1131 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
6 | 16 | Архипов Тимофей | 1208 | б | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 50 | |
7 | 9 | Грищенко Сергей | 1299 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 50 | |
8 | 10 | Щеглов Платон | 1292 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
9 | 20 | Казарян Грета | 1162 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
10 | 7 | Мороз Дарья | 1335 | б | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 50 | |
11 | 8 | Бойко Игорь | 1308 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 50 | |
∑ |