Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Djuric, Zoran | 2307 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
2 | 113 | Leto, Zoran | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
3 | 45 | Panic, Marko | 2036 | б | 1.0 | 0.21 | 0.79 | 20 | |
4 | 37 | Radovanovic, Milan | 2135 | ч | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 20 | |
5 | 31 | Mumanovic, Adis | 2121 | б | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 20 | |
6 | 39 | Gajic, Zoran | 2080 | ч | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 20 | |
7 | 47 | Mikanovic, Milorad | 2028 | б | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 20 | |
8 | 117 | Misovic, Marko | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
9 | 101 | Becirovic, Zaim | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
∑ |