Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Шлеев Тимофей | 1546 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
2 | 10 | Шамхалян Александр | 1750 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 25 | |
3 | 6 | Дронов Сергей | 1918 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 25 | |
4 | 3 | Казюра Кирилл Иванович | 2090 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 25 | |
5 | 2 | Сипетин Владислав Валерьевич | 2184 | ч | 0.5 | 0.41 | 0.09 | 25 | |
6 | 11 | Каргин Сергей Валентинович | 1752 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 25 | |
7 | 5 | Коровтенко Михаил | 1971 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 25 | |
8 | 9 | Кесов Артем | 1762 | б | 1.0 | 0.90 | 0.10 | 25 | |
∑ |