Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 BYE 0.0
2 BYE 0.0
3 26 Гнедин Глеб Романович 1281 б 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
4 29 Корнилов Илья 1274 б 1.0 0.43 0.57 50 +28.50
5 23 Максимов Тихон Сергеевич 1295 ч 0.0 0.40 -0.40 50 -20.00
6 30 Саидов Илья Абдулмажидович 1265 ч 1.0 0.44 0.56 50 +28.00
7 22 Прядухин Александр Кириллович 1311 б 1.0 0.38 0.62 50 +31.00
8 17 Василевский Александр Владимирович 1407 ч 0.0 0.26 -0.26 50 -13.00
+34